Email This Print This Historical Price

Filter Dates:
From / / To / /

Historical price from Dec 16, 2009 to Mar 18, 2010
Download historical price in CSV/Excel format
Date Open High Low Close Volume
Summary
Recent 2 weeks
(05/03/2010 to 18/03/2010)
0.235 0.270 0.235 0.245 8,731,400
Previous 2 weeks
(18/02/2010 to 04/03/2010)
0.230 0.270 0.220 0.235 10,825,600
Previous 4 weeks
(18/01/2010 to 17/02/2010)
0.255 0.320 0.220 0.240 29,664,400
Daily Historical Data
18/03/2010 0.245 0.250 0.235 0.245 526,300
17/03/2010 0.260 0.265 0.245 0.245 1,477,100
16/03/2010 0.250 0.265 0.250 0.260 2,125,700
15/03/2010 0.260 0.265 0.250 0.250 1,514,200
12/03/2010 0.250 0.270 0.250 0.260 1,623,500
11/03/2010 0.245 0.260 0.240 0.250 845,500
10/03/2010 0.240 0.250 0.240 0.245 137,400
09/03/2010 0.240 0.250 0.240 0.250 195,500
08/03/2010 0.240 0.255 0.240 0.250 257,200
05/03/2010 0.235 0.240 0.235 0.240 29,000
04/03/2010 0.230 0.235 0.230 0.235 72,000
03/03/2010 0.235 0.235 0.230 0.230 68,000
02/03/2010 0.230 0.235 0.230 0.235 134,000
01/03/2010 0.225 0.230 0.225 0.225 395,000
25/02/2010 0.225 0.230 0.225 0.230 124,900
24/02/2010 0.225 0.230 0.220 0.225 552,000
23/02/2010 0.230 0.230 0.225 0.230 220,500
22/02/2010 0.230 0.235 0.225 0.230 169,500
19/02/2010 0.235 0.235 0.225 0.225 165,300
18/02/2010 0.230 0.240 0.230 0.235 193,000
17/02/2010 0.245 0.245 0.230 0.240 373,600
12/02/2010 0.235 0.240 0.230 0.240 632,200
11/02/2010 0.240 0.240 0.235 0.240 46,000
10/02/2010 0.240 0.250 0.235 0.240 536,000
09/02/2010 0.235 0.240 0.230 0.235 312,500
08/02/2010 0.235 0.245 0.220 0.245 944,800
05/02/2010 0.235 0.240 0.230 0.235 564,200
04/02/2010 0.240 0.245 0.235 0.235 233,900
03/02/2010 0.245 0.245 0.230 0.240 1,076,700
02/02/2010 0.255 0.260 0.235 0.235 2,870,500
29/01/2010 0.270 0.280 0.260 0.260 715,400
28/01/2010 0.280 0.290 0.270 0.280 1,765,900
27/01/2010 0.260 0.285 0.260 0.275 5,225,000
26/01/2010 0.275 0.320 0.260 0.260 13,313,000
25/01/2010 0.240 0.285 0.240 0.280 574,700
22/01/2010 0.240 0.245 0.240 0.240 52,500
21/01/2010 0.240 0.250 0.240 0.250 21,000
20/01/2010 0.250 0.250 0.245 0.250 112,000
19/01/2010 0.265 0.265 0.240 0.255 94,800
18/01/2010 0.255 0.260 0.245 0.260 199,700
15/01/2010 0.250 0.265 0.250 0.260 129,000
14/01/2010 0.255 0.265 0.250 0.250 198,800
13/01/2010 0.265 0.265 0.250 0.255 125,000
12/01/2010 0.245 0.265 0.235 0.265 807,400
11/01/2010 0.245 0.245 0.240 0.245 122,000
08/01/2010 0.235 0.235 0.235 0.235 15,000
07/01/2010 0.235 0.235 0.235 0.235 16,000
06/01/2010 0.235 0.245 0.235 0.245 75,400
05/01/2010 0.230 0.240 0.230 0.235 86,100
04/01/2010 0.230 0.235 0.230 0.235 48,000
31/12/2009 0.230 0.230 0.230 0.230 45,000
30/12/2009 - - - - 0
29/12/2009 0.225 0.225 0.225 0.225 35,000
28/12/2009 - - - - 0
24/12/2009 0.220 0.220 0.220 0.220 1,800
23/12/2009 0.225 0.230 0.225 0.230 6,900
22/12/2009 0.220 0.220 0.220 0.220 6,300
21/12/2009 0.225 0.225 0.225 0.225 7,000
17/12/2009 0.225 0.225 0.220 0.220 20,600
16/12/2009 - - - - 0
home sitemap contact